ASTRA 19,2 Grad Ost 2023 – Alle neuen ASTRA Sender als Liste
Auf ASTRA 19,2 Grad Ost – Transponder kommen immer neue deutsche Sender hinzu. Eine aktuelle Liste für 2023 findest du bei uns.
Aktualisiert am: 31.01.2023
Sendersuchlauf über ASTRA 19,2° Ost
Derzeit sind über ASTRA 19,2° Ost ca. 400 deutsche TV und 100 Radio Sender in digitaler Qualität verfügbar.
Das Angebot bei ASTRA wird laufend erweitert und neue Sender hinzugefügt. Damit Du die neuen ASTRA Sender empfangen kannst, ist es von Zeit zu Zeit notwendig, einen Sendersuchlauf zu starten.
Jeder SAT Receiver und jeder Fernseher sind anders aufgebaut. Im wesentlichen sind die Schritte zum Suchen der neuen ASTRA Sender bei allen Geräten ziemlich ähnlich. Solltest Du nicht genau wissen, wie Du den Sendersuchlauf bei Deinem Gerät startest, schaue in die mitgelieferte Bedienungsanleitung.
Anleitung Sendersuchlauf
Über die Fernbedienung öffnest Du das Menü des SAT Receivers oder des Fernsehers.
Sollte nicht sofort eine Option Sendersuchlauf erscheinen, würde ich unter dem Menüpunkt Einstellungen schauen.
Bei meinem Samsung TV habe ich die Optionen Kanäle, Programmliste und Sendersortierung. Unter der Option Installation kann sich auch der Sendersuchlauf verbergen.
Jedes Gerät bietet verschiedene Möglichkeiten an, den Sendersuchlauf zu starten. Die manuelle Suche, automatische Suche und die vollständige Suche sollten überall zur Auswahl stehen.
Wähle die gewünschte Suchart aus und tippe auf Sendersuchlauf starten.
Ich würde zuerst die automatische Suche starten, um die neuen Sender hinzuzufügen. Bei meinem Fernseher werden die neuen Sender ans Ende der aktuellen Liste angefügt.
Wenn die gewünschten Sender nicht gefunden wurden, hast Du noch die Option eine vollständige Suche oder manuelle Suche zu starten. Bei der manuellen Suche kannst Du die Frequenzen aus meiner Tabelle verwenden.
Deutschsprachige TV-Sender über ASTRA 19,2 Grad Ost | 2023
Name | Genre | Qualität | Satellit | Transponder | SR | Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 TV | Shopping | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
1-2-3 TV | Shopping | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
13th Street Deutschland | Filme | HD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
3+ | null | HD | astra 1kr | 1015 | 22000 | 11421 |
3sat | Kultur | HD | astra 1kr | 1010 | 22000 | 11347 |
3sat | Kultur | SD | astra 1n | 1077 | 27500 | 11954 |
a.tv HD | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1023 | 22000 | 11553 |
Anixe + | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
Anixe HD Serie | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1053 | 22000 | 10773 |
ARD Alpha | Bildung | HD | astra 1l | 1039 | 22000 | 11053 |
Aristo TV | Shopping | SD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ARTE Deutsch | Kultur | SD | astra 1m | 1051 | 22000 | 10744 |
ARTE Deutsch | Kultur | HD | astra 1n | 1019 | 22000 | 11494 |
AstroTV | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
AstroTV | null | HD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
ATV | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
ATV | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ATV 2 | null | HD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
Auto Motor und Sport | Sport | HD | astra 1kr | 1063 | 22000 | 10921 |
AXN Deutschland | Filme | SD | astra 1l | 1105 | 22000 | 12515 |
Babestation 24 | Erwachsene | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
Babestation 24 | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Babestation 24 | Erwachsene | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
Baden TV | null | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
Bayerisches Fernsehen Nord | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
Bayerisches Fernsehen Nord | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1071 | 27500 | 11836 |
Bayerisches Fernsehen Süd | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
Bayerisches Fernsehen Süd | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1071 | 27500 | 11836 |
Beate Uhse TV | Erwachsene | HD | astra 1m | 1065 | 27500 | 11720 |
Bergblick | Dokumentationen | SD | astra 1l | 1105 | 22000 | 12515 |
Bibel TV | Religion | HD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
Bild HD | Nachrichten | HD | astra 1l | 1033 | 22000 | 10964 |
Boomerang Deutschland | Kinder | SD | astra 1n | 1095 | 27500 | 12304 |
BunnyClub 24 | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Canal + First | null | HD | astra 1l | 1105 | 22000 | 12515 |
Cartoon Network Deutschland | Kinder | SD | astra 1n | 1099 | 27500 | 12382 |
Channel 21 | Shopping | HD | astra 1l | 1033 | 22000 | 10964 |
Channel 21 | Shopping | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
Clipmobile | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
ClipMyHorse TV | Sport | HD | astra 1l | 1048 | 22000 | 11186 |
Comedy Central Deutschland | null | HD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Comedy Central Deutschland | null | HD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Comedy Central Deutschland | null | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Comedy Central Deutschland | null | HD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Comedy Central Deutschland +1 | null | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Crime + Investigation Deutschland | null | SD | astra 1m | 1067 | 27500 | 11758 |
Curiosity Channel Powered by Spiegel | null | SD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
Das Erste | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1071 | 27500 | 11836 |
Das Erste | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1019 | 22000 | 11494 |
Date Line | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
DAZN 1 Deutschland | Sport | HD | astra 1kr | 1047 | 22000 | 11171 |
DAZN 2 Deutschland | Sport | HD | astra 1m | 1069 | 27500 | 11798 |
Deluxe Music | Musik | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
Deluxe Music | Musik | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
Deluxe Music | Musik | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
Deutsches Musik Fernsehen | Musik | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Deutschlands GayChat | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Die Neue Zeit TV | Religion | SD | astra 1kr | 1015 | 22000 | 11421 |
Discovery Channel Deutschland | Dokumentationen | HD | astra 1n | 1075 | 27500 | 11914 |
Disney Channel Deutschland | Kinder | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
Disney Channel Deutschland | Kinder | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
Disney Channel Deutschland | Kinder | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
DMAX Austria | null | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
DMAX Deutschland | Dokumentationen | HD | astra 1l | 1109 | 22000 | 12574 |
DMAX Deutschland | Dokumentationen | HD | astra 1l | 1109 | 22000 | 12574 |
DMAX Deutschland | Dokumentationen | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
E! Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1099 | 27500 | 12382 |
Erotika TV | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
ESports 1 | Sport | HD | astra 1l | 1048 | 22000 | 11186 |
EuroNews Deutsch | Nachrichten | SD | astra 1l | 1012 | 22000 | 11377 |
EuroNews Deutsch | Nachrichten | SD | astra 1l | 1091 | 27500 | 12226 |
Eurosport 1 Germany | Sport | HD | astra 1l | 1043 | 22000 | 11112 |
Eurosport 1 Germany | Sport | HD | astra 1l | 1043 | 22000 | 11112 |
Eurosport 1 Germany | Sport | SD | astra 1l | 1091 | 27500 | 12226 |
EWTN auf Deutsch | Religion | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
Folx Music TV | Musik | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
Fotohandy TV | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Franken Plus HD | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1023 | 22000 | 11553 |
Genius Exklusiv | Shopping | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
Genius Family | Shopping | SD | astra 1kr | 1063 | 22000 | 10921 |
Genius Plus TV | Shopping | SD | astra 1kr | 1053 | 22000 | 10773 |
Genius Trend | Shopping | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
Handystar | Shopping | HD | astra 1l | 1033 | 22000 | 10964 |
Handystar | Shopping | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
Handystar 2 | Shopping | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
Health TV | Gesundheit | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Heimatkanal | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1067 | 27500 | 11758 |
Heiss und Sexy TV | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
HGTV Deutschland | null | SD | astra 1kr | 1063 | 22000 | 10921 |
History HD Deutschland | Dokumentationen | HD | astra 1n | 1099 | 27500 | 12382 |
Hitradio Ö3 | Musik | HD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
Hope TV Deutsch | Religion | HD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
HR Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1061 | 22000 | 10891 |
HR Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1071 | 27500 | 11836 |
HSE | Shopping | HD | astra 1kr | 1053 | 22000 | 10773 |
HSE | Shopping | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
HSE Extra | Shopping | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
HSE Extra | Shopping | SD | astra 1l | 1091 | 27500 | 12226 |
HSE Trend | Shopping | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
HT 1 Innviertel | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Jukebox | Musik | SD | astra 1n | 1099 | 27500 | 12382 |
Junior | Kinder | SD | astra 1m | 1067 | 27500 | 11758 |
Juwelo | Shopping | HD | astra 1l | 1109 | 22000 | 12574 |
K-TV | Religion | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Kabel Eins Austria | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
Kabel Eins Classics | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Kabel Eins Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
Kabel Eins Deutschland HD | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
Kabel Eins Doku Austria | null | SD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Kabel Eins Doku Deutschland | null | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
Kabel Eins Doku Deutschland | null | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
Kabel Eins Doku Deutschland | null | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
Kabel Eins Schweiz | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
KIKA | Kinder | HD | astra 1kr | 1010 | 22000 | 11347 |
KIKA | Kinder | SD | astra 1n | 1077 | 27500 | 11954 |
Krone TV | null | SD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
L TV | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Lilo TV | null | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Lilo TV | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
LT 1 | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Männersache TV | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
MDR Fernsehen Sachsen | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1061 | 22000 | 10891 |
MDR Fernsehen Sachsen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1061 | 22000 | 10891 |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
MDR Fernsehen Thüringen | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1061 | 22000 | 10891 |
MDR Fernsehen Thüringen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
Media Broadcast Satellite promo | Promo | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
MediaShop Immer etwas Neues TV | Shopping | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
MediaShop Meine Einkaufswelt | Shopping | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
MediaShop Neuheiten | Shopping | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
Mein TV Shop | Shopping | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
Melodie Express | null | SD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
Melodie TV | Musik | SD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
Mobile-Sex | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
Motorvision TV | Sport | SD | astra 1n | 1099 | 27500 | 12382 |
MTV Germany | Musik | HD | astra 1l | 1033 | 22000 | 10964 |
MTV Germany | Musik | HD | astra 1l | 1033 | 22000 | 10964 |
MTV Germany | Musik | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
MTV Germany | Musik | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
München TV HD | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1023 | 22000 | 11553 |
My Dirty Mobile | Erwachsene | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
N-TV | Nachrichten | HD | astra 1kr | 1057 | 22000 | 10832 |
N-TV | Nachrichten | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
N-TV Austria | Nachrichten | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
N24 Doku | Dokumentationen | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
National Geographic Deutschland | Dokumentationen | HD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
National Geographic Wild Deutschland | Dokumentationen | HD | astra 1n | 1075 | 27500 | 11914 |
NDR Fernsehen Hamburg | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Hamburg | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
Nicer Dicer TV | Shopping | SD | astra 1kr | 1053 | 22000 | 10773 |
Nick Jr Europe | Kinder | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Nick Jr Europe | Kinder | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Nick Jr Europe | Kinder | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Nickelodeon Austria | Kinder | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
Nickelodeon Deutschland | Kinder | SD | astra 1m | 1078 | 27500 | 11973 |
Nicktoons Deutschland | Kinder | SD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
Niederbayern TV HD | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1023 | 22000 | 11553 |
Nitro Austria | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Nitro Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1041 | 22000 | 11082 |
Nitro Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
Oe24 TV | null | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
One | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1051 | 22000 | 10744 |
One | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1039 | 22000 | 11053 |
ORF 1 | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1007 | 22000 | 11303 |
ORF 1 | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1007 | 22000 | 11303 |
ORF 2 | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Burgenland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Burgenland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Europe | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Kärnten | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Kärnten | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Niederösterreich | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1007 | 22000 | 11303 |
ORF 2 Niederösterreich | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Oberösterreich | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Oberösterreich | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Salzburg | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Steiermark | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Steiermark | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Tirol | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Tirol | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Vorarlberg | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Vorarlberg | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Wien | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
ORF III | null | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
ORF III | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
ORF Sport + | Sport | SD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
ORF Sport + | Sport | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
OTVA | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1023 | 22000 | 11553 |
Pearl TV | Shopping | SD | astra 1n | 1087 | 27500 | 12148 |
Pearl TV | Shopping | HD | astra 1l | 1109 | 22000 | 12574 |
Phoenix | Politik | SD | astra 1m | 1051 | 22000 | 10744 |
Phoenix | Politik | HD | astra 1n | 1025 | 22000 | 11582 |
ProSieben Austria | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
ProSieben Austria | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
ProSieben Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
ProSieben Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
ProSieben Maxx Austria | null | SD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
ProSieben Maxx Deutschland | null | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
ProSieben Maxx Deutschland | null | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
ProSieben Maxx Deutschland | null | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
ProSieben Schweiz | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
ProSiebenSat. 1 UHD | null | uHD | astra 1l | 1035 | 22000 | 10994 |
Puls 24 | Nachrichten | HD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Puls 4 | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
Puls 4 | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
QVC Deutschland | Shopping | SD | astra 1n | 1108 | 22000 | 12552 |
QVC Deutschland | Shopping | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
QVC Deutschland HD | Shopping | HD | astra 1kr | 1053 | 22000 | 10773 |
QVC Deutschland UHD | Shopping | uHD | astra 1l | 1006 | 22000 | 11288 |
QVC Style Deutschland | Shopping | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
QVC Style Deutschland HD | Shopping | HD | astra 1l | 1033 | 22000 | 10964 |
QVC Zwei | Shopping | SD | astra 1n | 1108 | 22000 | 12552 |
QVC Zwei HD | Shopping | HD | astra 1kr | 1055 | 22000 | 10803 |
QVC Zwei UHD | Shopping | uHD | astra 1m | 1097 | 30000 | 12344 |
R9 | null | HD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
Radio Bremen Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1l | 1039 | 22000 | 11053 |
Radio Bremen Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1101 | 27500 | 12422 |
RBB Berlin | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1061 | 22000 | 10891 |
RBB Berlin | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
RBB Brandenburg | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1061 | 22000 | 10891 |
RBB Brandenburg | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1085 | 27500 | 12110 |
Regio TV Satellit | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1104 | 27500 | 12480 |
RheinMain TV | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1113 | 22000 | 12633 |
RiC | null | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
Romance TV Deutschland | null | SD | astra 1m | 1067 | 27500 | 11758 |
RTL Austria | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1041 | 22000 | 11082 |
RTL Austria | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1091 | 27500 | 12226 |
RTL Bayern | null | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
RTL Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1057 | 22000 | 10832 |
RTL Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
RTL Nord Hamburg & Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
RTL Nord Niedersachsen & Bremen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
RTL UHD | null | uHD | astra 1kr | 1001 | 23500 | 11214 |
RTL UHD | null | uHD | astra 1kr | 1013 | 22000 | 11391 |
RTL UHD | null | uHD | astra 1m | 1097 | 30000 | 12344 |
RTL Up | null | HD | astra 1kr | 1057 | 22000 | 10832 |
RTL Up | null | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
RTL Up Österreich | null | SD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
RTL West | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
RTL Zwei Austria | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1041 | 22000 | 11082 |
RTL Zwei Austria | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1091 | 27500 | 12226 |
RTL Zwei Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1057 | 22000 | 10832 |
RTL Zwei Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1089 | 27500 | 12188 |
Sachsen Eins | null | HD | astra 1l | 1040 | 22000 | 11068 |
Sat. 1 Bayern | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
Sat. 1 Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Emotions | null | SD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Sat. 1 Gold Deutschland | null | HD | astra 1l | 1043 | 22000 | 11112 |
Sat. 1 Gold Deutschland | null | HD | astra 1l | 1043 | 22000 | 11112 |
Sat. 1 Gold Deutschland | null | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Gold Österreich | null | SD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Sat. 1 Hamburg und Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
Sat. 1 NRW | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1l | 1107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Österreich | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
Sat. 1 Österreich | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Sat. 1 Rheinland-Pfalz/Hessen | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
Sat. 1 Schweiz | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1n | 1082 | 27500 | 12051 |
Schau TV | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
Schlager Deluxe | Musik | SD | astra 1kr | 1063 | 22000 | 10921 |
Sender Neu Jerusalem | Religion | SD | astra 1l | 1040 | 22000 | 11068 |
Servus TV Deutschland | null | HD | astra 1l | 1007 | 22000 | 11303 |
Servus TV Deutschland | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Servus TV Österreich | null | HD | astra 1l | 1007 | 22000 | 11303 |
Servus TV Österreich | null | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Shop 24 Direct | Shopping | SD | astra 1kr | 1005 | 22000 | 11273 |
Shop 24 Direct | Shopping | SD | astra 1kr | 1003 | 22000 | 11244 |
Shop 24 Direct | Shopping | SD | astra 1n | 1117 | 22000 | 12692 |
Shop LC Deutschland | Shopping | HD | astra 1kr | 1053 | 22000 | 10773 |
Shop LC Deutschland | Shopping | SD | astra 1n | 1115 | 22000 | 12663 |
Sixx Austria | null | SD | astra 1n | 1031 | 22000 | 11671 |
Sixx Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
Sixx Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1n | 1017 | 22000 | 11464 |
Sixx Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | SD | astra 1m | 1103 | 27500 | 12460 |
Sky Atlantic | Allgemeine Unterhaltung | HD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
Sky Cinema Action | Filme | HD | astra 1kr | 1047 | 22000 | 11171 |
Sky Cinema Action | Filme | SD | astra 1m | 1067 | 27500 | 11758 |
Sky Cinema Best Of | Filme | SD | astra 1n | 1081 | 27500 | 12032 |
Sky Cinema Best Of | Filme | HD | astra 1n | 1095 | 27500 | 12304 |
Sky Cinema Classics | Filme | HD | astra 1n | 1075 | 27500 | 11914 |
Sky Cinema Family | Filme | SD | astra 1n | 1081 | 27500 | 12032 |
Sky Cinema Family | Filme | HD | astra 1m | 1067 | 27500 | 11758 |
Sky Cinema Fun | Filme | HD | astra 1m | 1065 | 27500 | 11720 |
Sky Cinema Premieren | Filme | SD | astra 1n | 1081 | 27500 | 12032 |
Sky Cinema Premieren | Filme | HD | astra 1n | 1075 | 27500 | 11914 |
Sky Cinema Premieren +24 | Filme | SD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
Sky Cinema Premieren +24 | Filme | HD | astra 1n | 1099 | 27500 | 12382 |
Sky Cinema Special | Filme | HD | astra 1m | 1079 | 27500 | 11992 |
