ASTRA 19,2 Grad Ost 2024 – Alle neuen ASTRA Sender als Liste

Auf ASTRA 19,2 Grad Ost – Transponder kommen immer neue deutsche Sender hinzu. Eine aktuelle Liste für 2023 findest du bei uns.
Aktualisiert am: 11.01.2024
Sendersuchlauf über ASTRA 19,2° Ost
Derzeit sind über ASTRA 19,2° Ost ca. 400 deutsche TV und 100 Radio Sender in digitaler Qualität verfügbar.
Das Angebot bei ASTRA wird laufend erweitert und neue Sender hinzugefügt. Damit Du die neuen ASTRA Sender empfangen kannst, ist es von Zeit zu Zeit notwendig, einen Sendersuchlauf zu starten.
Jeder SAT Receiver und jeder Fernseher sind anders aufgebaut. Im wesentlichen sind die Schritte zum Suchen der neuen ASTRA Sender bei allen Geräten ziemlich ähnlich. Solltest Du nicht genau wissen, wie Du den Sendersuchlauf bei Deinem Gerät startest, schaue in die mitgelieferte Bedienungsanleitung.
Anleitung Sendersuchlauf
Über die Fernbedienung öffnest Du das Menü des SAT Receivers oder des Fernsehers.
Sollte nicht sofort eine Option Sendersuchlauf erscheinen, würde ich unter dem Menüpunkt Einstellungen schauen.
Bei meinem Samsung TV habe ich die Optionen Kanäle, Programmliste und Sendersortierung. Unter der Option Installation kann sich auch der Sendersuchlauf verbergen.
Jedes Gerät bietet verschiedene Möglichkeiten an, den Sendersuchlauf zu starten. Die manuelle Suche, automatische Suche und die vollständige Suche sollten überall zur Auswahl stehen.
Wähle die gewünschte Suchart aus und tippe auf Sendersuchlauf starten.
Ich würde zuerst die automatische Suche starten, um die neuen Sender hinzuzufügen. Bei meinem Fernseher werden die neuen Sender ans Ende der aktuellen Liste angefügt.
Wenn die gewünschten Sender nicht gefunden wurden, hast Du noch die Option eine vollständige Suche oder manuelle Suche zu starten. Bei der manuellen Suche kannst Du die Frequenzen aus meiner Tabelle verwenden.
Deutschsprachige TV-Sender über ASTRA 19,2 Grad Ost | 2024
Name | Genre | Qualität | Satellit | Transponder | SR | Frequenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2-3 TV | Shopping | hd | astra 1l | 1.033 | 22000 | 10964 |
1-2-3 TV | Shopping | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
1-2-3 TV | Shopping | sd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
13th Street Deutschland | Filme | hd | astra 1m | 1.079 | 27500 | 11992 |
3+ | hd | astra 1kr | 1.015 | 22000 | 11421 | |
3sat | Kultur | sd | astra 1n | 1.077 | 27500 | 11954 |
3sat | Kultur | hd | astra 1kr | 1.010 | 22000 | 11347 |
a.tv HD | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.023 | 22000 | 11553 |
Anixe + | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
Anixe HD Serie | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.053 | 22000 | 10773 |
ARD Alpha | Bildung | hd | astra 1l | 1.039 | 22000 | 11053 |
ARTE Deutsch | Kultur | hd | astra 1n | 1.019 | 22000 | 11494 |
AstroTV | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
AstroTV | hd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
ATV | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.003 | 22000 | 11244 |
ATV | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ATV 2 | hd | astra 1kr | 1.003 | 22000 | 11244 | |
AXN Black Deutschland | Filme | sd | astra 1l | 1.105 | 22000 | 12515 |
Babestation 24 | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
Baden TV | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 | |
Bayerisches Fernsehen Nord | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
Bayerisches Fernsehen Nord | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.071 | 27500 | 11836 |
Bayerisches Fernsehen Süd | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
Bayerisches Fernsehen Süd | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.071 | 27500 | 11836 |
Beate Uhse TV | Erwachsene | hd | astra 1kr | 1.047 | 22000 | 11171 |
Bergblick | Dokumentationen | sd | astra 1l | 1.105 | 22000 | 12515 |
Bibel TV | Religion | hd | astra 1kr | 1.003 | 22000 | 11244 |
Bibel TV | Religion | sd | astra 1n | 1.108 | 22000 | 12552 |
BunnyClub 24 | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
Canal + First | hd | astra 1l | 1.105 | 22000 | 12515 | |
Cartoon Network Deutschland | Kinder | sd | astra 1n | 1.099 | 27500 | 12382 |
Cartoonito Deutschland | Kinder | sd | astra 1n | 1.095 | 27500 | 12304 |
Channel 21 | Shopping | hd | astra 1l | 1.033 | 22000 | 10964 |
Channel 21 | Shopping | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
Clipmobile | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
ClipMyHorse TV | Sport | hd | astra 1l | 1.048 | 22000 | 11186 |
Comedy Central Deutschland | hd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 | |
Comedy Central Deutschland | hd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 | |
Comedy Central Deutschland | hd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 | |
Comedy Central Deutschland | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 | |
Comedy Central Deutschland +1 | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 | |
Crime + Investigation Deutschland | sd | astra 1m | 1.067 | 27500 | 11758 | |
Crime Time | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 | |
Crime Time | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 | |
Crime Time | hd | astra 1n | 1.116 | 23500 | 12670 | |
Das Erste | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.019 | 22000 | 11494 |
Das Erste | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.071 | 27500 | 11836 |
Date Line | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
DAZN 1 Deutschland | Sport | hd | astra 1kr | 1.047 | 22000 | 11171 |
DAZN 2 Deutschland | Sport | hd | astra 1kr | 1.047 | 22000 | 11171 |
Deluxe Dance by Kontor | Musik | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
Deluxe Dance by Kontor | Musik | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 |
Deluxe Dance by Kontor | Musik | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
Deluxe Flashback | Musik | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
Deluxe Flashback | Musik | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 |
Deluxe Flashback | Musik | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
Deluxe Lounge | Musik | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
Deluxe Lounge | Musik | hd | astra 1n | 1.116 | 23500 | 12670 |
Deluxe Lounge | Musik | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
Deluxe Music | Musik | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
Deluxe Music | Musik | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
Deluxe Music | Musik | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
Deluxe Rap | Musik | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
Deluxe Rap | Musik | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 |
Deluxe Rap | Musik | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
Deluxe Rock | Musik | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
Deluxe Rock | Musik | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 |
Deluxe Rock | Musik | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
Deutsches Musik Fernsehen | Musik | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
Deutschlands GayChat | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
DF1 | hd | astra 1l | 1.007 | 22000 | 11303 | |
Die Neue Zeit TV | Religion | sd | astra 1l | 1.040 | 22000 | 11068 |
Discovery Channel Deutschland | Dokumentationen | hd | astra 1n | 1.075 | 27500 | 11914 |
Disney Channel Deutschland | Kinder | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
Disney Channel Deutschland | Kinder | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
Disney Channel Deutschland | Kinder | sd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
DMAX Austria | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 | |
DMAX Deutschland | Dokumentationen | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
DMAX Deutschland | Dokumentationen | hd | astra 1l | 1.109 | 22000 | 12574 |
DMAX Deutschland | Dokumentationen | hd | astra 1l | 1.109 | 22000 | 12574 |
Dokusat | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
Erotika TV | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
ESports 1 | Sport | hd | astra 1l | 1.048 | 22000 | 11186 |
EuroNews Deutsch | Nachrichten | sd | astra 1l | 1.012 | 22000 | 11377 |
Eurosport 1 Germany | Sport | hd | astra 1l | 1.043 | 22000 | 11112 |
Eurosport 1 Germany | Sport | hd | astra 1l | 1.043 | 22000 | 11112 |
Eurosport 1 Germany | Sport | sd | astra 1l | 1.091 | 27500 | 12226 |
EWTN auf Deutsch | Religion | sd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
Folx Music TV | Musik | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
Fotohandy TV | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
Franken Plus HD | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.023 | 22000 | 11553 |
Genius Exklusiv | Shopping | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
Genius Plus TV | Shopping | sd | astra 1kr | 1.053 | 22000 | 10773 |
Genius Plus TV | Shopping | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 |
Genius Trend | Shopping | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
Handystar | Shopping | hd | astra 1l | 1.033 | 22000 | 10964 |
Handystar | Shopping | sd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
Handystar 2 | Shopping | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
Heimatkanal | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.067 | 27500 | 11758 |
Heiss und Sexy TV | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
HGTV Deutschland | sd | astra 1kr | 1.063 | 22000 | 10921 | |
Hip Trips! | Dokumentationen | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
Hip Trips! | Dokumentationen | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 |
Hip Trips! | Dokumentationen | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
History HD Deutschland | Dokumentationen | hd | astra 1n | 1.099 | 27500 | 12382 |
Hitradio Ö3 | Musik | hd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
Hope TV Deutsch | Religion | hd | astra 1kr | 1.003 | 22000 | 11244 |
HR Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.061 | 22000 | 10891 |
HR Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.071 | 27500 | 11836 |
HSE | Shopping | hd | astra 1kr | 1.053 | 22000 | 10773 |
HSE | Shopping | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
HSE Extra | Shopping | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
HSE Extra | Shopping | sd | astra 1l | 1.091 | 27500 | 12226 |
HSE Trend | Shopping | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
HT 1 Innviertel | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
Jukebox | Musik | sd | astra 1n | 1.099 | 27500 | 12382 |
Just Cooking | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 | |
Just Cooking | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 | |
Just Cooking | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 | |
Just Fishing | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 | |
Just Fishing | hd | astra 1n | 1.116 | 23500 | 12670 | |
Just Fishing | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 | |
Juwelo | Shopping | hd | astra 1l | 1.109 | 22000 | 12574 |
Juwelo | Shopping | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
K-TV | Religion | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
Kabel Eins Austria | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.082 | 27500 | 12051 |
Kabel Eins Classics | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 |
Kabel Eins Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 |
Kabel Eins Deutschland HD | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 |
Kabel Eins Deutschland HD | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 |
Kabel Eins Doku Austria | sd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 | |
Kabel Eins Doku Deutschland | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 | |
Kabel Eins Doku Deutschland | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 | |
Kabel Eins Doku Deutschland | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 | |
KIKA | Kinder | sd | astra 1n | 1.077 | 27500 | 11954 |
KIKA | Kinder | hd | astra 1kr | 1.010 | 22000 | 11347 |
Krone TV | sd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 | |
Kurier TV | hd | astra 1kr | 1.003 | 22000 | 11244 | |
L TV | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
Lilo TV | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 | |
LT 1 | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
Männersache TV | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
MDR Fernsehen Sachsen | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.061 | 22000 | 10891 |
MDR Fernsehen Sachsen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.061 | 22000 | 10891 |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
MDR Fernsehen Thüringen | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.061 | 22000 | 10891 |
MDR Fernsehen Thüringen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
Media Broadcast Satellite promo | Promo | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
MediaShop Immer etwas Neues TV | Shopping | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
MediaShop Meine Einkaufswelt | Shopping | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
MediaShop Neuheiten | Shopping | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
Mein TV Shop | Shopping | sd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
Mein TV Shop | Shopping | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
Melodie Express | sd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 | |
Melodie TV | Musik | sd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
Mobile-Sex | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
Motorvision+ | Sport | sd | astra 1n | 1.099 | 27500 | 12382 |
MTV Germany | Musik | hd | astra 1l | 1.033 | 22000 | 10964 |
MTV Germany | Musik | hd | astra 1l | 1.033 | 22000 | 10964 |
MTV Germany | Musik | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 |
MTV Germany | Musik | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 |
München TV HD | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.023 | 22000 | 11553 |
My Dirty Mobile | Erwachsene | sd | astra 1n | 1.113 | 22000 | 12633 |
N-TV | Nachrichten | hd | astra 1kr | 1.057 | 22000 | 10832 |
N-TV | Nachrichten | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
N-TV Austria | Nachrichten | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
N24 Doku | Dokumentationen | sd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
NDR Fernsehen Hamburg | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Hamburg | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Niedersachsen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
Nick Jr Europe | Kinder | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 |
Nick Jr Europe | Kinder | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 |
Nick Jr Europe | Kinder | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 |
Nickelodeon Austria | Kinder | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
Nickelodeon Deutschland | Kinder | sd | astra 1m | 1.078 | 27500 | 11973 |
Nicktoons Deutschland | Kinder | sd | astra 1m | 1.079 | 27500 | 11992 |
Niederbayern TV HD | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.023 | 22000 | 11553 |
Nitro Austria | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
Nitro Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.041 | 22000 | 11082 |
Nitro Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
Oe24 TV | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 | |
One | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.039 | 22000 | 11053 |
One Terra | Dokumentationen | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 |
One Terra | Dokumentationen | hd | astra 1n | 1.114 | 23500 | 12640 |
One Terra | Dokumentationen | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 |
ORF 1 | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.007 | 22000 | 11303 |
ORF 1 | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.007 | 22000 | 11303 |
ORF 2 | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Burgenland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Burgenland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Europe | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Kärnten | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Kärnten | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Niederösterreich | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.007 | 22000 | 11303 |
ORF 2 Niederösterreich | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Oberösterreich | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Oberösterreich | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Salzburg | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Salzburg | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Steiermark | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Steiermark | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Tirol | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Tirol | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Vorarlberg | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
ORF 2 Vorarlberg | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF 2 Wien | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 |
ORF III | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 | |
ORF III | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
ORF Sport + | Sport | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 |
OTVA | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.023 | 22000 | 11553 |
Pearl TV | Shopping | sd | astra 1n | 1.087 | 27500 | 12148 |
Pearl TV | Shopping | hd | astra 1l | 1.109 | 22000 | 12574 |
Phoenix | Politik | hd | astra 1n | 1.025 | 22000 | 11582 |
ProSieben Austria | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 |
ProSieben Austria | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.082 | 27500 | 12051 |
ProSieben Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 |
ProSieben Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 |
ProSieben Maxx Austria | sd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 | |
ProSieben Maxx Deutschland | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 | |
ProSieben Maxx Deutschland | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 | |
ProSieben Maxx Deutschland | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 | |
ProSiebenSat. 1 UHD | uhd | astra 1l | 1.035 | 22000 | 10994 | |
Puls 24 | Nachrichten | hd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 |
Puls 4 | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 |
Puls 4 | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.082 | 27500 | 12051 |
QVC Deutschland | Shopping | sd | astra 1m | 1.103 | 27500 | 12460 |
QVC Deutschland | Shopping | sd | astra 1n | 1.108 | 22000 | 12552 |
QVC Deutschland HD | Shopping | hd | astra 1kr | 1.053 | 22000 | 10773 |
QVC Deutschland UHD | Shopping | uhd | astra 1l | 1.006 | 22000 | 11288 |
QVC Style Deutschland HD | Shopping | hd | astra 1l | 1.033 | 22000 | 10964 |
QVC Zwei | Shopping | sd | astra 1n | 1.108 | 22000 | 12552 |
QVC Zwei HD | Shopping | hd | astra 1kr | 1.055 | 22000 | 10803 |
QVC Zwei UHD | Shopping | uhd | astra 1m | 1.097 | 30000 | 12344 |
R9 | hd | astra 1kr | 1.005 | 22000 | 11273 | |
Radio Bremen Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1l | 1.039 | 22000 | 11053 |
Radio Bremen Fernsehen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.101 | 27500 | 12422 |
RBB Berlin | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.061 | 22000 | 10891 |
RBB Berlin | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
RBB Brandenburg | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1m | 1.061 | 22000 | 10891 |
RBB Brandenburg | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.085 | 27500 | 12110 |
Red Adventure | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 | |
Red Adventure | sd | astra 1l | 1.112 | 22000 | 12610 | |
Red Adventure | hd | astra 1n | 1.116 | 23500 | 12670 | |
Regio TV Satellit | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1m | 1.104 | 27500 | 12480 |
RiC | sd | astra 1n | 1.117 | 22000 | 12692 | |
Romance TV Deutschland | hd | astra 1m | 1.067 | 27500 | 11758 | |
RTL Austria | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.041 | 22000 | 11082 |
RTL Austria | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.091 | 27500 | 12226 |
RTL Bayern | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 | |
RTL Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.057 | 22000 | 10832 |
RTL Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
RTL Nord Hamburg & Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
RTL Nord Niedersachsen & Bremen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
RTL Super Austria | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.091 | 27500 | 12226 |
RTL Super Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.041 | 22000 | 11082 |
RTL Super Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
RTL UHD | uhd | astra 1kr | 1.013 | 22000 | 11391 | |
RTL Up | hd | astra 1kr | 1.057 | 22000 | 10832 | |
RTL Up | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 | |
RTL Up Österreich | sd | astra 1kr | 1.003 | 22000 | 11244 | |
RTL West | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
RTL Zwei Austria | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.041 | 22000 | 11082 |
RTL Zwei Austria | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.091 | 27500 | 12226 |
RTL Zwei Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1kr | 1.057 | 22000 | 10832 |
RTL Zwei Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.089 | 27500 | 12188 |
Sachsen Eins | hd | astra 1l | 1.040 | 22000 | 11068 | |
Sat. 1 Bayern | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.017 | 22000 | 11464 |
Sat. 1 Deutschland | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Emotions | sd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 | |
Sat. 1 Gold Deutschland | hd | astra 1l | 1.043 | 22000 | 11112 | |
Sat. 1 Gold Deutschland | hd | astra 1l | 1.043 | 22000 | 11112 | |
Sat. 1 Gold Deutschland | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 | |
Sat. 1 Gold Österreich | sd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 | |
Sat. 1 Hamburg und Schleswig-Holstein | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.082 | 27500 | 12051 |
Sat. 1 Niedersachsen und Bremen | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.082 | 27500 | 12051 |
Sat. 1 NRW | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1l | 1.107 | 22000 | 12545 |
Sat. 1 Österreich | Allgemeine Unterhaltung | hd | astra 1n | 1.031 | 22000 | 11671 |
Sat. 1 Österreich | Allgemeine Unterhaltung | sd | astra 1n | 1.082 | 27500 | 12051 |
Schlager Deluxe | Musik | sd | astra 1kr | 1.063 | 22000 | 10921 |
SchwarzRotGold TV | sd | astra 1kr | 1.063 | 22000 | 10921 | |
Sender Neu Jerusalem | Religion | sd | astra 1l | 1.040 | 22000 | 11068 |
Serien + | sd | astra 1l | 1.118 | 23500 | 12699 | |
Serien + | hd | astra 1n | 1.116 | 23500 | 12670 | |
Servus TV | hd | astra 1l | 1.007 | 22000 | 11303 | |
Servus TV | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 | |
Shop LC Deutschland | Shopping | hd | astra 1kr | 1.053 | 22000 | 10773 |
Shop LC Deutschland | Shopping | sd | astra 1n | 1.115 | 22000 | 12663 |
