Astra 19,2 Grad Ost 2022 – Alle neuen Astra Sender als Liste
Auf Astra 19,2 Grad Ost – Transponder kommen immer neue deutsche Sender hinzu. Eine aktuelle Liste für 2022 findest du bei uns.
Letztes Update: 25.04.2022
Deutsche digitale Sender über Astra 19,2° Ost
Derzeit sind über Astra 19,2° Ost ca. 200 deutsche TV und 100 Radio Sender in digitaler Qualität verfügbar. Die 100 Radio Sender werden in CD Qualität ausgestrahlt.
Nach der Abschaltung der analogen Sender sind gleich viele Programme der Öffentlich-Rechtlichen eingespeist worden. Es handelt sich dabei um ZDF Info HD, ZDF Neo HD, ZDF Kultur HD, Kika HD, 3 Sat HD, NDR HD, SWR HD, WDR HD, Phonix HD und BR HD.
Senderlisten Astra 19,2° Ost
TV-Sender (DVB-S)
Programm | Genre | Sprache(n) | Sendenorm / Freq. Pol. / SR, FEC |
---|---|---|---|
1-2-3.tv | iTV / Anzeigen / Auktionen / Shopping | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
3sat | Kulturell / Kunst | Deutsch Deutsch Deutsch | DVB 11954 H / 27500 , 3/4 |
Al Jazeera (Arabisch) | Nachrichten | Arabisch | DVB 11509 V / 22000 , 5/6 |
Algerie 3 | Vollprogramm / Unterhaltung | Arabisch | DVB 11597 V / 22000 , 5/6 |
ANIXE+ HD | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 12460 H / 27500 , 3/4 |
Aragon TV [Aragón TV] | Regional | Spanisch | DVB 11318 V / 22000 , 5/6 |
Arirang HD (Korea) | Vollprogramm / Unterhaltung | Koreanisch Englisch | DVB 11509 V / 22000 , 5/6 |
Arte | Kulturell / Kunst | Deutsch Französisch | DVB 10744 H / 22000 , 5/6 |
AstroTV | iTV / Astrologie / Esoterik / Lebensberatung | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
Baden TV (MPEG-4) | Regional | Deutsch | MPEG-4 12480 V / 27500 , 3/4 |
Bayerisches Fernsehen Nord (mit Frankenschau) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch Deutsch | DVB 11836 H / 27500 , 3/4 |
Bayerisches Fernsehen Süd (für Altbayern und Schwaben) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch Deutsch | DVB 11836 H / 27500 , 3/4 |
Bibel TV | Religion / Ethik | Deutsch | DVB 12552 V / 22000 , 5/6 |
Bibel TV HD | Religion / Ethik | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11244 H / 22000 , 5/6 |
Bloomberg Europe TV | Wirtschaft / Business | Englisch | DVB 11597 V / 22000 , 5/6 |
Canal Algerie | Vollprogramm / Unterhaltung | Arabisch | DVB 11597 V / 22000 , 5/6 |
CANAL SUR SAT (Andalucia TV) | Regional | Spanisch | DVB 11156 V / 22000 , 5/6 |
Channel 21 | Shopping | Deutsch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
CNN Int. | Nachrichten | Englisch | DVB 11627 V / 22000 , 5/6 |
Comedy Central Germany | Comedy | Deutsch | DVB 11973 V / 27500 , 3/4 |
Comedy Central+1 (20.15 – 01.00 Uhr) | Comedy | Deutsch | DVB 11973 V / 27500 , 3/4 |
CUBAVISION | Info / Doku | Spanisch | DVB 11509 V / 22000 , 5/6 |
Das Erste (SD) | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 11836 H / 27500 , 3/4 |
DELUXE MUSIC | Musik / Allgemein | Deutsch Deutsch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
Deutsches Musik Fernsehen | Musik / Volksmusik / Schlager | Deutsch | DVB 12633 H / 22000 , 5/6 |
Disney Channel | Kinder | Deutsch Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
DMAX | Spartenkanal für Männer | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
DMAX Austria | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
Euronews French SD | Nachrichten | Französisch | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
Euronews German SD | Nachrichten | Deutsch | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
Eurosport 1 | Sport / Sportnews | Deutsch | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
EWTN katholisches TV | Religion / Ethik | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
Extremadura Sat | Regional | Spanisch | MPEG-4 11377 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
FOLX MUSIC TELEVISION | Musik / Volksmusik / Schlager | Deutsch | MPEG-4 12148 H / 27500 , 3/4 |
France 24 (en Francais) | Nachrichten | Französisch | DVB 11538 V / 22000 , 5/6 |
France 24 (in English) | Nachrichten | Englisch | DVB 11538 V / 22000 , 5/6 |
Genius Exklusiv | Shopping | Deutsch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
Genius Family | Shopping | Deutsch | MPEG-4 10921 H / 22000 , 7/8 |
Genius Trend | Shopping | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
Handystar TV | Shopping | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
Handystar TV2 | Shopping | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
health.tv | Fitness / Gesundheit | Deutsch | DVB 12633 H / 22000 , 5/6 |
HGTV (Home & Garden TV) | Spartenkanal | Deutsch | DVB 10921 H / 22000 , 7/8 |
HITRADIO OE3 HD | Musik / Allgemein | Deutsch (Österreich) | HDTV (MPEG-4) 12692 H / 22000 , 5/6 |
Hope TV HD | Religion / Ethik | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11244 H / 22000 , 5/6 |
hr-fernsehen | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 11836 H / 27500 , 3/4 |
HSE | Shopping | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
HSE Extra | Shopping | Deutsch | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
HSE Trend | Shopping | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
HT1 Innviertel (MPEG4) (timesharing) | Regional | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 12663 H / 22000 , 5/6 |
I24 News Francais | Nachrichten | Französisch | MPEG-4 11068 V / 22000 , 5/6 |
Immer etwas Neues TV (Mediashop) | Shopping | Deutsch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
Juwelo TV | Shopping | Deutsch | DVB 12633 H / 22000 , 5/6 |
K-TV Fernsehen | Religion / Ethik | Deutsch | DVB 12633 H / 22000 , 5/6 |
Kabel 1 Doku | Info / Doku | Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
Kabel Eins | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
Kabel Eins A | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
Kabel Eins Schweiz | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Schweiz) | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
Kaufbei | Shopping | Deutsch | MPEG-4 11612 H / 22000 , 5/6 |
KiKA (06.00-21.00 Uhr) | Kinder | Deutsch Deutsch | DVB 11954 H / 27500 , 3/4 |
L-TV (BW) | Regional | Deutsch | MPEG-4 12663 H / 22000 , 5/6 |
Lilo TV | Spartenkanal | Deutsch | DVB 12633 H / 22000 , 5/6 |
LT1 – OOE (MPEG4) (timesharing) | Regional | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 12663 H / 22000 , 5/6 |
MDR Sachsen | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
MDR Sachsen-Anhalt | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
MDR Thüringen | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
Mediashop Life (test card) | Shopping | Deutsch | MPEG-4 10921 H / 22000 , 7/8 |
MediaShop- Meine Einkaufswelt | Shopping | Deutsch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
MediaShop- Neuheiten | Shopping | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
Mei Musi TV (Shop24Direct) | iTV / Musik / Musikshopping | Deutsch | DVB 12692 H / 22000 , 5/6 |
meinTVshop | Shopping | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
MTV | Musik / Allgemein | Deutsch Englisch | DVB 11973 V / 27500 , 3/4 |
MTV | Musik / Allgemein | Deutsch Englisch | DVB 11973 V / 27500 , 3/4 |
n-tv | Nachrichten | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
N-TV Austria (MPEG-4) | Nachrichten | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 12692 H / 22000 , 5/6 |
N24 Doku | Info / Doku | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
N24 Doku Austria ->Info Card | Infokanal / Portal / Promo | Deutsch (Österreich) | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
NDR FS HH | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
NDR FS MV | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
NDR FS NDS | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
NDR FS SH | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
Nick 5.00-20.15 Uhr | Kinder | Deutsch Englisch | DVB 11973 V / 27500 , 3/4 |
Nick/Comedy Central Austria (abends Comedy Central) | Comedy | Deutsch (Österreich) Englisch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
Nick/Comedy Central Austria (tagsüber Nick) | Kinder | Deutsch (Österreich) Englisch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
NITRO | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
NITRO Austria | Serien | Deutsch (Österreich) | DVB 12663 H / 22000 , 5/6 |
One (SD) | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch | DVB 10744 H / 22000 , 5/6 |
ORF 2 E (6.00 – 00.30 Uhr) | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12692 H / 22000 , 5/6 |
pearl.tv (SD) | Shopping | Deutsch | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
Phoenix | Nachrichten | Deutsch | DVB 10744 H / 22000 , 5/6 |
Pro Sieben Maxx | Spartenkanal | Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
ProSieben | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
ProSieben Austria | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
ProSieben Schweiz | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Schweiz) | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
QVC 2 | Shopping | Deutsch | DVB 12552 V / 22000 , 5/6 |
QVC Deutschland | Shopping | Deutsch | DVB 12552 V / 22000 , 5/6 |
QVC Deutschland | Shopping | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
QVC Style | Shopping | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
Radio Bremen TV | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
rbb Berlin | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
rbb Brandenburg | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
REGIO TV [MPEG4] | Regional | Deutsch | MPEG-4 12480 V / 27500 , 3/4 |
Rhein Main TV (SD-MPEG4) 11-23 Uhr | Regional | Deutsch | MPEG-4 12633 H / 22000 , 5/6 |
RiC | Kinder | Deutsch | DVB 12692 H / 22000 , 5/6 |
RTL Austria | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
RTL Bayern Regionalfenster | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
RTL HH SH Regionalfenster | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
RTL Regional NRW (18.00-18.30 Uhr) | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
RTL Television | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
RTL ZWEI (RTL 2) | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
RTL ZWEI Austria (RTL 2) | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
RTLup (früher RTLplus) | Spartenkanal für Frauen | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
RTLup Austria | Spartenkanal für Frauen | Deutsch (Österreich) | DVB 11244 H / 22000 , 5/6 |
Sachsen Eins HD ->Start am 1. Februar 2022 | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11068 V / 22000 , 5/6 |
SAT.1 | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
SAT.1 A | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
SAT.1 CH | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Schweiz) | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
Sat.1 Gold | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
SAT.1 HH/SH (Mo.-Fr. von 17.30 – 18.00 Uhr) | Regional | Deutsch | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
SAT.1 NRW (Regionalfenster) | Regional | Deutsch Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
SAT.1 NS/Bremen (Mo.-Fr. von 17.30 – 18.00 Uhr) | Regional | Deutsch | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
SAT.1 RhlPf/Hessen (Mo.-Fr. von 17.30 – 18.00 Uhr) | Regional | Deutsch | DVB 12051 V / 27500 , 3/4 |
Schau TV HD | Regional | Deutsch (Österreich) | HDTV (MPEG-4) 11244 H / 22000 , 5/6 |
Schlager Deluxe | Musik / Volksmusik / Schlager | Deutsch | DVB 10921 H / 22000 , 7/8 |
Sender Neu Jerusalem | Religion / Ethik | Deutsch | MPEG-4 11068 V / 22000 , 5/6 |
Servus TV (SD) Deutschland | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12663 H / 22000 , 5/6 |
SES UHD Demo Channel | 4K / Ultra HD | Englisch | UHDTV-4K (MPEG-4) H.265 11214 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Shop LC HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 12663 H / 22000 , 5/6 |
Sixx | Spartenkanal für Frauen | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
Sky News International | Nachrichten | Englisch | DVB 12604 H / 22000 , 5/6 |
SonLife Broadcasting Network (SBN) | Religion / Ethik | Englisch Spanisch | DVB 11597 V / 22000 , 5/6 |
Sonnenklar TV | Reise / Touristik / Wetter | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
Sport1 | Sport / Sportnews | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
SR Fernsehen (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
Starparadies AT (Teleshopping) | iTV / Musik / Musikshopping | Deutsch (Österreich) | DVB 11244 H / 22000 , 5/6 |
StarParadies D (Teleshopping) | iTV / Musik / Musikshopping | Deutsch | DVB 11244 H / 22000 , 5/6 |
Super RTL | Kinder | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
Super RTL A | Kinder | Deutsch (Österreich) | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
SWR Fernsehen BW (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 11836 H / 27500 , 3/4 |
SWR Fernsehen RP (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12110 H / 27500 , 3/4 |
Tagesschau24 (SD) | Nachrichten | Deutsch | DVB 10744 H / 22000 , 5/6 |
Tele 5 | Film / Kino | Deutsch | DVB 12480 V / 27500 , 3/4 |
TELESUR HD (Venezuela) | Nachrichten | Spanisch | HDTV (MPEG-4) 11068 V / 22000 , 5/6 |
TELESUR SD (Venezuela) | Nachrichten | Spanisch | DVB 11068 V / 22000 , 5/6 |
TLC | Spartenkanal für Frauen | Deutsch | DVB 12460 H / 27500 , 3/4 |
TLC Austria | Spartenkanal für Frauen | Deutsch (Österreich) | DVB 12148 H / 27500 , 3/4 |
TOGGO plus | Kinder | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
TRT World HD | Nachrichten | Englisch | HDTV (MPEG-4) 11538 V / 22000 , 5/6 |
TV RUS | Spartenkanal | Russisch | MPEG-4 11612 H / 22000 , 5/6 |
TV1 OOE | Regional | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 12663 H / 22000 , 5/6 |
TV5 Monde Europe HD | Vollprogramm / Unterhaltung | Französisch | HDTV (MPEG-4) 11538 V / 22000 , 5/6 |
Volksmusik.TV | Musik / Volksmusik / Schlager | Deutsch | DVB 12692 H / 22000 , 5/6 |
VOX | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12188 H / 27500 , 3/4 |
VOX Austria | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch (Österreich) | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
VOXup | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | DVB 12226 H / 27500 , 3/4 |
WDR Aachen (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12604 H / 22000 , 5/6 |
WDR Bielefeld (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Bonn (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12604 H / 22000 , 5/6 |
WDR Dortmund (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Duisburg (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12604 H / 22000 , 5/6 |
WDR Düsseldorf (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Essen (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Köln (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 11836 H / 27500 , 3/4 |
WDR Münster (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Siegen (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Test A | Sonderkanal | Deutsch | DVB 12422 H / 27500 , 3/4 |
WDR Wuppertal (SD) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | DVB 12604 H / 22000 , 5/6 |
WELT | Nachrichten | Deutsch | DVB 12545 H / 22000 , 5/6 |
Welt der Wunder TV | Info / Doku | Deutsch | DVB 12663 H / 22000 , 5/6 |
ZDF | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch Deutsch | DVB 11954 H / 27500 , 3/4 |
ZDF Info | Info / Doku | Deutsch Deutsch | DVB 11954 H / 27500 , 3/4 |
ZDF Neo | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch | DVB 11954 H / 27500 , 3/4 |
TV-Sender (DVB-S2)
Programm | Genre | Sprache(n) | Sendenorm / Freq. Pol. / SR, FEC |
---|---|---|---|
1-2-3.tv HD | iTV / Anzeigen / Auktionen / Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10803 H / 22000 , 3/4 (DVB-S2 8PSK) |
3sat HD | Kulturell / Kunst | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11347 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
a.tv HD | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11552 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
a.tv HD . | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11552 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Al Jazeera English HD | Nachrichten | Englisch | HDTV (MPEG-4) 11229 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Anixe HD Serie | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10773 H / 22000 , 3/4 (DVB-S2 8PSK) |
ARD alpha HD | Bildung | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11053 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Aristo TV | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch | MPEG-4 11273 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Arte HD | Kulturell / Kunst | Deutsch Französisch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11494 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
BBC World News Europe HD | Nachrichten | Englisch | HDTV (MPEG-4) 11229 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Bild HD | Nachrichten | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10964 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
BR Nord HD (mit Frankenschau) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
BR Süd HD (Altbayern und Schwaben) | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
BVN | Vollprogramm / Unterhaltung | Niederländisch | MPEG-4 11778 V / 29500 , 9/10 (DVB-S2 QPSK) |
Canal+ | Infokanal / Portal / Promo | Französisch | MPEG-4 11934 V / 29700 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
CGTN Documentary HD (China) | Info / Doku | Englisch | HDTV (MPEG-4) 12522 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
CGTN News HD (China) | Nachrichten | Englisch | HDTV (MPEG-4) 12522 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
CGTN-Francais HD (Französisch) | Vollprogramm / Unterhaltung | Französisch | HDTV (MPEG-4) 12522 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Channel 21 HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10964 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
CNBC Europe HD | Wirtschaft / Business | Englisch | HDTV (MPEG-4) 12070 H / 27500 , 9/10 (DVB-S2 QPSK) |
CNEWS HD | Nachrichten | Französisch | HDTV (MPEG-4) 12207 V / 29700 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Das Erste HD | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11494 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
DW English HD (Deutsche Welle) | Nachrichten | Englisch | HDTV (MPEG-4) 11778 V / 29500 , 9/10 (DVB-S2 QPSK) |
Flimmit – VoD (Österreich) | HbbTV | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 11273 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Franken Plus HD | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11552 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
GALICIA TV HD | Vollprogramm / Unterhaltung | Spanisch Galizisch (Gallego) | HDTV (MPEG-4) 11377 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Genius Plus TV | Shopping | Deutsch | MPEG-4 10773 H / 22000 , 3/4 (DVB-S2 8PSK) |
GoTV (Österreich) | Musik / Allgemein | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 11273 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Handystar TV HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10964 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
HR-Fernsehen HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10891 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
HSE Extra HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10803 H / 22000 , 3/4 (DVB-S2 8PSK) |
HSE24 HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10773 H / 22000 , 3/4 (DVB-S2 8PSK) |
Juwelo TV HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 12574 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Kabel 1 Doku austria | Info / Doku | Deutsch | DVB 11671 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
KiKa HD (06.00-21.00 Uhr) | Kinder | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11347 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Krone TV | Infokanal / Portal / Promo | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 11273 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
LCI HD – La Chaine Info | Wirtschaft / Business | Französisch | HDTV (MPEG-4) 12207 V / 29700 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
LCP HD – La Chaine Parlementaire / Public Sénat | Parlamentskanal | Französisch | HDTV (MPEG-4) 12207 V / 29700 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
MDR Sachsen HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10891 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
MDR Sachsen-Anhalt HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10891 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
MDR Thüringen HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 10891 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Melodie TV (Österreich) Melodie Express | Musik / Volksmusik / Schlager | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 11273 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
München TV HD | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11552 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
n-tv Austria | Nachrichten | Deutsch (Österreich) | MPEG-4 12699 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
NDR FS HH HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
NDR FS MV HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
NDR FS NDS HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
NDR FS SH HD | Regionalsender / Öffentlich-Rechtlich | Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
NHK World TV HD (Japan) | Nachrichten | Englisch | HDTV (MPEG-4) 11229 V / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
nice (Radio) | Sonstige | Deutsch | MPEG-4 12633 H / 22000 , 5/6 |
Nicer Dicer TV | Shopping | Deutsch | MPEG-4 10773 H / 22000 , 3/4 (DVB-S2 8PSK) |
Niederbayern TV HD | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11552 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
oe24.TV HD | Nachrichten | Deutsch (Österreich) | HDTV (MPEG-4) 11273 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
One HD | Vollprogramm / Unterhaltung | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11053 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
OTVA HD (TVA-Ostbayern HD) | Regional | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11552 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
pearl.tv HD | Shopping | Deutsch | HDTV (MPEG-4) 12574 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
Phoenix HD | Nachrichten | Deutsch Deutsch Deutsch | HDTV (MPEG-4) 11582 H / 22000 , 2/3 (DVB-S2 8PSK) |
